Controladores compactos con motor Ladder DOXOM Legacy. 8 000 pasos de programa, 60+ instrucciones IL, Modbus TCP Server/Client, WebConfig HTTP, OTA y protocolo propietario DOXOM Legacy ASCII. Ideales para retrofits, control de máquinas simples y automatizaciones industriales compactas.
Ambos modelos comparten el mismo conjunto de instrucciones, el mismo protocolo de comunicación DOXOM Legacy ASCII y la misma capacidad de programa de 8 000 pasos. Se diferencian en la conectividad y en la cantidad de I/O.
Xtensa 240 MHz · 12 DI · 8 DO · 4 AI · 2 AO · Ethernet + WiFi · RTC
Ver especificacionesControlador ultra-compacto con WiFi integrado. Para pequeñas automatizaciones, control de iluminación, climatización y señales discretas.
| Procesador | RISC-V single-core 160 MHz |
|---|---|
| Entradas digitales | 1 DI (X0) |
| Salidas digitales | 1 DO (Y0) |
| Entradas analógicas | — |
| Salidas analógicas | — |
| Memoria de programa | 8 000 pasos (16 KB) |
| Marcas internas (M) | M0–M1535, M8000–M8255 (especiales) |
| Registros (D) | D0–D255, D8000–D8255 (especiales) |
| Temporizadores (T) | T0–T255 |
| Contadores (C) | C0–C255 |
| Punteros (P/I) | P0–P63, I0–I8 |
| Conectividad | WiFi 802.11 b/g/n (STA + AP) |
| Modbus TCP Server | Puerto 502 · FC01/FC03/FC05/FC06/FC15/FC16 |
| Modbus TCP Client | Hasta 8 esclavos |
| WebConfig | HTTP puerto 8150 |
| OTA | Actualización firmware vía HTTP |
| Protocolo DOXOM | DOXOM Legacy ASCII UDP/TCP |
| Discovery | UDP multicast en red local |
| DOXOM Legacy ASCII | Programación y monitoreo — protocolo propietario UDP/TCP |
|---|---|
| Modbus TCP Server | Puerto 502 · FC01/03/05/06/15/16 · hasta 2 clientes |
| Modbus TCP Client | Hasta 8 esclavos · coils y holding registers |
| WebConfig HTTP | Puerto 8150 · IP estática/DHCP · credenciales |
| OTA HTTP | Actualización de firmware sin cables |
| Discovery UDP | Autodescubrimiento desde DOXOM Studio |
0x5EF2Controlador compacto con Ethernet LAN8720 y puertos analógicos integrados. Ideal para control de máquinas, instalaciones industriales y retroadaptaciones con comunicación Modbus TCP.
| Procesador | Xtensa LX6 dual-core 240 MHz |
|---|---|
| Entradas digitales | 12 (2 GPIO + 10 vía PCF8575 I²C) |
| Salidas digitales | 8 (3 GPIO + 5 vía PCF8575 I²C) |
| Entradas analógicas | 4 × ADS1115 16-bit (0–6.144 V) |
| Salidas analógicas | 2 × MCP4725 12-bit (0–3.3 V) |
| Memoria de programa | 8 000 pasos (16 KB) |
| Marcas internas (M) | M0–M1535, M8000–M8255 (especiales) |
| Registros (D) | D0–D255 · D8001 Model ID · D8007 Mem · D8008 HW ID |
| Temporizadores / Contadores | T0–T255 / C0–C255 |
| Ethernet | LAN8720 RMII 10/100 Mbps |
| WiFi | 802.11 b/g/n (STA + AP) |
| RTC | DS1307 I²C con batería de respaldo |
| Modbus TCP Server | Puerto 502, hasta 4 clientes simultáneos |
| Modbus TCP Client | Hasta 8 esclavos, FC01–FC06/FC15/FC16 |
| WebConfig | HTTP puerto 8150, autenticación + sesiones |
| OTA | Actualización firmware vía HTTP |
| DataLogger | 4 instancias, JSON Lines, timestamp RTC |
| DOXOM Legacy ASCII | Programación y monitoreo — protocolo propietario |
|---|---|
| Modbus TCP Server | Puerto 502 · FC01/03/05/06/15/16 · 4 clientes |
| Modbus TCP Client | 8 esclavos · coils y holding registers |
| WebConfig HTTP | Puerto 8150 · IP estática/DHCP · autenticación |
| OTA HTTP | Actualización de firmware inalámbrica |
| Discovery UDP | Autodescubrimiento desde DOXOM Studio |
0x5EF3Formato JSON Lines · timestamp RTC DS1307 · almacenamiento SPIFFS/LittleFS · descarga desde DOXOM Studio
Ambos modelos de la gama Legacy comparten exactamente el mismo conjunto de instrucciones. Compatible con sintaxis inspirada en Mitsubishi GX IEC Developer.
P al nombre (ej. MOVP, ADDP). Las instrucciones 32-bit se identifican con prefijo D.
| Especificación | DOXOM MICRO | DOXOM MINI ETH |
|---|---|---|
| Procesador | RISC-V 160 MHz | Xtensa LX6 240 MHz (dual-core) |
| Entradas digitales | 1 (X0) | 12 (2 GPIO + 10 I²C) |
| Salidas digitales | 1 (Y0) | 8 (3 GPIO + 5 I²C) |
| Entradas analógicas | — | 4 × ADS1115 16-bit |
| Salidas analógicas | — | 2 × MCP4725 12-bit |
| Memoria programa | 8 000 pasos (16 KB) | 8 000 pasos (16 KB) |
| Marcas M | M0–M1535 + M8000–M8255 | M0–M1535 + M8000–M8255 |
| Registros D | D0–D255 + D8xxx | D0–D255 + D8xxx + D8001/7/8 |
| Temporizadores | T0–T255 | T0–T255 |
| Contadores | C0–C255 | C0–C255 |
| WiFi | ✓ 802.11 b/g/n | ✓ 802.11 b/g/n |
| Ethernet | — | ✓ LAN8720 10/100 Mbps |
| RTC | — | ✓ DS1307 |
| DataLogger | — | ✓ 4 instancias JSON Lines |
| Modbus TCP Server | 2 clientes | 4 clientes |
| Modbus TCP Client | ✓ 8 esclavos | ✓ 8 esclavos |
| DOXOM Legacy ASCII | ✓ | ✓ |
| OTA HTTP | ✓ | ✓ |
| Instrucciones IL | Conjunto completo | Conjunto completo (igual) |
MINI ETH · PRO F429 · PRO H7. 14 protocolos industriales. Hasta 256 instancias FB.
Ver PLCs IECContacte con nuestro equipo técnico para evaluar el modelo DOXOM óptimo para su aplicación.
Contactar